Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 26.05.2026 18:53:28 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026 21:06:53 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 03:07:43 | 30 | 0,00032821 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:25:24 | 30 | 0,00000636 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 15:57:37 | 30 | 0,00032821 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 13:08:47 | 30 | 0,0000105 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 16:04:18 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 06:39:05 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 08:25:12 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026 22:52:52 | 30 | 0,00032821 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:12:10 | 30 | 0,00000594 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 12:56:47 | 30 | 0,00000246 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 01:21:47 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 11:57:07 | 30 | 0,00032821 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 17:16:18 | 30 | 0,00000042 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 04:53:18 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 25.05.2026 23:36:44 | 30 | 0,00032821 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 20:39:22 | 30 | 0,00032821 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 09:59:52 | 30 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:25:58 | 30 | 0,00000773 |
