Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.06.2026 18:48:38 | 0,09217071 | 0,00000145 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 10:53:02 | 0,09171348 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 10:52:22 | 0,09171303 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 09:02:59 | 0,09153886 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 09:03:19 | 0,09153843 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 06.06.2026 16:55:46 | 0,090702 | 0,00001568 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 07:50:31 | 0,09021396 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 03:21:18 | 0,0901772 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 03:21:34 | 0,0901765 | 0,00000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.06.2026 20:17:29 | 0,09 | 0,00000417 | |||||
unxswapByOrderId | 06.06.2026 07:31:54 | 0,09 | 0,00000282 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:40:13 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:44:27 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:36:45 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 05.06.2026 20:17:06 | 0,09 | 0,00000295 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 05:35:25 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 11:49:51 | 0,09 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 10:21:17 | 0,08983705 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 10:46:16 | 0,08983075 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 21:21:13 | 0,08950684 | 0,00000044 |
