İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 11:40:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 16.05.2026 11:40:45 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 11:40:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0,0000062 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
approve | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 11:40:44 | 0,014 | 0,00000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 11:40:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 11:40:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 11:40:43 | 0OKB | 0,00002286 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 11:40:43 | 0OKB | 0,00005208 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 11:40:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 11:40:42 | 0,014 | 0,00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 11:40:42 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
mining | 16.05.2026 11:40:42 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 11:40:42 | 0OKB | 0,00004215 | |||||
approve | 16.05.2026 11:40:42 | 0OKB | 0,00000121 | |||||
mining | 16.05.2026 11:40:42 | 0OKB | 0,00000082 |
