İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:42:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16.05.2026 23:42:58 | 0OKB | 0,00000121 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:58 | 0OKB | 0,00001339 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:58 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
approve | 16.05.2026 23:42:58 | 0OKB | 0,00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:42:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:57 | 0OKB | 0,00000827 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:57 | 0OKB | 0,00000666 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 23:42:57 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:57 | 0OKB | 0,00000771 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:42:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000687 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 23:42:56 | 0,665637 | 0,00001527 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000649 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:42:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:42:55 | 0OKB | 0,00001324 |
