Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:04:06 | 1 | 107.521 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:59 | 1 | 171.931 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:58 | 1 | 149.081 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:57 | 1 | 282.064 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:54 | 1 | 177.141 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:49 | 1 | 247.658 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:42 | 1 | 115.777 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:28 | 2 | 173.210 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:27 | 1 | 92.219 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:26 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:26 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:24 | 2 | 198.047 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:11 | 1 | 435.702 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:09 | 1 | 87.404 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:08 | 1 | 91.137 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:05 | 1 | 129.343 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:04 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:02 | 1 | 107.515 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:03:01 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:02:58 | 1 | 136.186 | Mühürlü |
