Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:11:09 | 1 | 87.398 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:11:06 | 1 | 106.929 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:11:00 | 1 | 108.016 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:59 | 1 | 175.837 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:46 | 1 | 87.404 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:40 | 1 | 92.909 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:39 | 1 | 292.379 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:37 | 1 | 107.483 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:32 | 1 | 642.299 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:32 | 1 | 559.079 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:26 | 1 | 87.398 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:25 | 1 | 283.632 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:20 | 1 | 107.489 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:08 | 1 | 115.688 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:02 | 1 | 91.485 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:10:00 | 1 | 100.315 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:09:55 | 1 | 92.404 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:09:46 | 1 | 129.589 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:09:43 | 1 | 663.371 | Mühürlü | |
16.05.2026 18:09:42 | 1 | 96.007 | Mühürlü |
