Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 17.05.2026 19:38:23 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
transmit | 16.05.2026 22:35:22 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 22:43:26 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
report | 17.05.2026 19:50:32 | 0ETH | 0,00002839 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:02:59 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
0x58893201 | 17.05.2026 19:40:23 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
0x58893201 | 17.05.2026 16:01:32 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
approve | 17.05.2026 19:38:46 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
multicall | 16.05.2026 22:46:18 | 0ETH | 0,00001852 | |||||
0x3e5db1ea | 16.05.2026 22:46:19 | 0ETH | 0,00000815 | |||||
0x3c4a6798 | 16.05.2026 22:46:19 | 0ETH | 0,00001011 | |||||
0x58893201 | 17.05.2026 15:21:06 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
mintBatch | 17.05.2026 19:40:43 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
transfer | 16.05.2026 19:52:11 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:01:48 | 0ETH | 0,00000532 | |||||
report | 17.05.2026 15:35:32 | 0ETH | 0,00002378 | |||||
approve | 17.05.2026 15:23:10 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x8f7e5391 | 16.05.2026 22:49:39 | 0ETH | 0,00000929 | |||||
approve | 17.05.2026 19:35:02 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 15:48:16 | 0ETH | 0,00000417 |
