Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 17.05.2026 02:58:20 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
swap | 17.05.2026 02:48:30 | 0ETH | 0,00001838 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026 20:33:10 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0xe0845e39 | 17.05.2026 18:55:04 | 0ETH | 0,00002348 | |||||
multicall | 17.05.2026 20:35:55 | 0ETH | 0,00001107 | |||||
0x7dc438a4 | 16.05.2026 23:33:09 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
withdraw | 16.05.2026 23:27:24 | 0ETH | 0,00001793 | |||||
approve | 17.05.2026 02:27:56 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x9202c531 | 16.05.2026 23:39:02 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
transfer | 16.05.2026 23:16:54 | 0ETH | 0,00000537 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 17.05.2026 18:51:54 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
0x58893201 | 17.05.2026 02:38:06 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
transmit | 16.05.2026 23:21:53 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
0x4cd27ad5 | 16.05.2026 23:37:11 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
multicall | 17.05.2026 20:34:25 | 0ETH | 0,00001235 | |||||
0x7dc438a4 | 17.05.2026 02:58:20 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
setPrices | 16.05.2026 23:20:29 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
0xe43b4ee2 | 16.05.2026 23:25:45 | 0ETH | 0,00001896 | |||||
0x58893201 | 17.05.2026 18:59:02 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x58893201 | 16.05.2026 23:16:08 | 0ETH | 0,00000751 |
