İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.05.2026 23:25:15 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
claimFees | 16.05.2026 23:26:05 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:25:16 | 0,09676134 | 0,00000424 | |||||
approve | 16.05.2026 23:25:29 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 16.05.2026 23:26:26 | 0,00029323 | 0,00000823 | |||||
claimFees | 16.05.2026 23:26:44 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
0x8412a3b9 | 16.05.2026 23:25:19 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
report | 16.05.2026 23:25:32 | 0ETH | 0,00002394 | |||||
transfer | 16.05.2026 23:25:24 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:25:45 | 0,23400338 | 0,00000424 | |||||
report | 16.05.2026 23:25:32 | 0ETH | 0,00002819 | |||||
0xe43b4ee2 | 16.05.2026 23:26:31 | 0ETH | 0,00001845 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:26:55 | 0,09499415 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:26:14 | 0,0000447 | 0,00000497 | |||||
approve | 16.05.2026 23:26:42 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
transmit | 16.05.2026 23:25:14 | 0ETH | 0,00001031 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:26:09 | 0,2339993 | 0,00000424 | |||||
bindParent | 16.05.2026 23:25:53 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
0xe43b4ee2 | 16.05.2026 23:25:45 | 0ETH | 0,00001896 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:25:32 | 0,00011371 | 0,00000418 |
