Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:06 18/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
03:48:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
03:47:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
03:47:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
03:47:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
03:47:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
03:47:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
03:46:02 18/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,000021 | ||
03:45:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:51 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:45:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:44:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:43:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03:43:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03:43:27 18/05/2026 | 1 | 0 | 1.200 | 109.601 0,37% | 29.970.705 | 10 | 2,001096 | ||
03:43:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
