Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:22:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.237 | 0Gwei | 2 | ||
20:22:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.028 | 0Gwei | 2 | ||
20:22:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.847 | 0Gwei | 2 | ||
20:22:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.853.695 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.571 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.853.724 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.600 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.753 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.882.934 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.781 | 0Gwei | 2 | ||
20:21:03 17/05/2026 | 12 | 0 | 1.918 | 252.000 0,85% | 29.882.962 | 40 | 2,010079 | ||
20:21:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.809 | 0Gwei | 2 | ||
20:20:27 17/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.882.990 | 1 | 2,00002 | ||
20:20:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
20:19:14 17/05/2026 | 1 | 1 | 1.415 | 110.891 0,38% | 29.941.438 | 1,1 | 2,062621 | ||
20:18:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:18:50 17/05/2026 | 1 | 0 | 884 | 117.183 0,4% | 29.970.705 | 1,452 | 2,00017 | ||
20:18:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
20:18:22 17/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.970.677 | 1 | 2,000021 |
