Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:27:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:27:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:27:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:27:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:27:06 17/05/2026 | 5 | 0 | 1.169 | 105.066 0,36% | 30.000.000 | 1,131252 | 2,000118 | ||
21:26:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:26:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.859 | 0Gwei | 2 | ||
21:26:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.592 | 0Gwei | 2 | ||
21:25:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
21:25:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
21:25:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
21:25:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:55 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:24:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:23:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
