Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:36 17/05/2026 | 12 | 0 | 2.034 | 252.066 0,85% | 29.970.676 | 1 | 2,000252 | ||
06:38:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
06:38:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:38:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:38:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:38:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:38:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:37:45 17/05/2026 | 20 | 0 | 3.041 | 420.099 1,41% | 29.999.972 | 1 | 2,00042 | ||
06:37:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:37:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:37:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:36:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:36:20 17/05/2026 | 8 | 0 | 1.499 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 41 | 2,006887 | ||
06:36:10 17/05/2026 | 5 | 0 | 1.157 | 105.000 0,35% | 30.000.000 | 40 | 2,0042 | ||
06:35:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:35:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:34:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
06:34:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:34:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:34:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
