Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
16:12:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
16:12:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
16:11:58 17/05/2026 | 13 | 0 | 2.083 | 273.066 0,92% | 29.941.409 | 16,419373 | 2,004483 | ||
16:11:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
16:10:43 17/05/2026 | 18 | 0 | 2.921 | 818.217 2,74% | 29.941.438 | 18,770776 | 2,015358 | ||
16:10:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:10:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:10:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:10:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:10:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:09:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:09:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:08:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:08:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:08:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
