Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:14 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72% | 29.941.352 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:06:51 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66% | 29.970.619 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:06:06 17/05/2026 | 4 | 0 | 1.402 | 17.043.371 56,82% | 29.999.914 | 1,099876 | 2,018745 | ||
08:06:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
08:06:01 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72% | 29.941.409 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:06:00 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,66% | 29.970.676 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:05:39 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,72% | 29.941.438 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:05:24 17/05/2026 | 12 | 2 | 3.638 | 17.425.076 58,15% | 29.970.705 | 1,163313 | 2,14527 | ||
08:05:14 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:05:10 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:05:09 17/05/2026 | 2 | 0 | 4.799 | 23.785.473 79,29% | 30.000.000 | 1,1 | 2,026164 | ||
08:05:04 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:04:56 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:04:54 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 29.999.944 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:04:41 17/05/2026 | 1 | 1 | 1.576 | 16.980.371 56,66% | 29.970.677 | 1,1 | 2,081178 | ||
08:04:25 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.171 | 17.001.371 56,68% | 29.999.972 | 1,099876 | 2,018699 | ||
08:04:25 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.163 | 17.001.371 56,68% | 29.999.972 | 1,099876 | 2,018699 | ||
08:04:17 17/05/2026 | 2 | 0 | 1.154 | 17.001.371 56,73% | 29.970.705 | 1,099876 | 2,018699 | ||
08:04:11 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
08:04:10 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 |
