Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:30:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:30:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:29:49 18/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,15% | 29.999.972 | 44,64823 | 2,001875 | ||
00:29:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:29:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:28:44 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:28:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
00:28:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
00:28:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:25 18/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.168 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.969.902 | 0Gwei | 2 | ||
00:27:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.940.665 | 0Gwei | 2 | ||
00:26:56 18/05/2026 | 0 | 1 | 1.055 | 0 | 29.911.456 | 0Gwei | 2,0625 | ||
00:26:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.276 | 0Gwei | 2 | ||
00:26:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.853.124 | 0Gwei | 2 |
