Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:55 16/05/2026 | 10 | 46.154 | 3.600.591 21,18% | 17.000.000 | 0,065014 | 0,000234 | ||
23:37:50 16/05/2026 | 26 | 95.977 | 5.778.645 34% | 17.000.000 | 0,109018 | 0,000629 | ||
23:37:45 16/05/2026 | 31 | 141.191 | 9.353.862 55,03% | 17.000.000 | 0,038962 | 0,000364 | ||
23:37:40 16/05/2026 | 8 | 7.080 | 1.252.236 7,37% | 16.999.984 | 1,164924 | 0,001458 | ||
23:37:35 16/05/2026 | 20 | 55.728 | 4.491.340 26,45% | 16.983.400 | 1,57833 | 0,007088 | ||
23:37:30 16/05/2026 | 17 | 49.640 | 3.930.826 23,13% | 17.000.000 | 0,175383 | 0,000689 | ||
23:37:25 16/05/2026 | 15 | 46.925 | 3.993.129 23,49% | 17.000.000 | 0,055205 | 0,00022 | ||
23:37:20 16/05/2026 | 18 | 62.494 | 5.450.234 32,07% | 17.000.000 | 0,127262 | 0,000693 | ||
23:37:15 16/05/2026 | 18 | 51.641 | 4.323.263 25,44% | 17.000.000 | 0,06163 | 0,000266 | ||
23:37:10 16/05/2026 | 17 | 54.029 | 4.690.363 27,6% | 17.000.000 | 0,237958 | 0,001116 | ||
23:37:05 16/05/2026 | 22 | 52.720 | 4.011.459 23,6% | 17.000.000 | 0,072327 | 0,00029 | ||
23:37:00 16/05/2026 | 21 | 51.777 | 5.805.715 34,16% | 17.000.000 | 0,027058 | 0,000157 | ||
23:36:55 16/05/2026 | 22 | 52.304 | 5.146.380 30,28% | 17.000.000 | 0,306989 | 0,001579 | ||
23:36:50 16/05/2026 | 19 | 49.803 | 4.410.959 25,95% | 17.000.000 | 0,126875 | 0,000559 | ||
23:36:45 16/05/2026 | 12 | 49.869 | 4.360.926 25,66% | 17.000.000 | 0,32627 | 0,001422 | ||
23:36:40 16/05/2026 | 9 | 48.427 | 3.787.585 22,28% | 17.000.000 | 0,321537 | 0,001217 | ||
23:36:35 16/05/2026 | 17 | 56.983 | 6.188.602 36,41% | 17.000.000 | 0,364334 | 0,002254 | ||
23:36:30 16/05/2026 | 15 | 53.972 | 4.337.903 25,52% | 17.000.000 | 0,160944 | 0,000698 | ||
23:36:25 16/05/2026 | 9 | 45.656 | 3.359.663 19,77% | 17.000.000 | 0,088626 | 0,000297 | ||
23:36:20 16/05/2026 | 14 | 48.225 | 3.758.407 22,11% | 17.000.000 | 0,178972 | 0,000672 |
