Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:53:47 16/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:53:46 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
20:53:46 16/05/2026 | 2 | 2.204 | 436.875 0,01% | 1.800 | ||
20:53:46 16/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01% | 1.800 | ||
20:53:45 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:44 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:42 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:53:42 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:42 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:42 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:38 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:53:37 16/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:53:35 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:35 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:35 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
20:53:34 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:34 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:53:32 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:53:31 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:53:31 16/05/2026 | 2 | 887 | 55.821 0,01% | 1.800 |
