Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:55:22 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
18:55:20 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:55:18 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:17 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:55:16 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:15 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:14 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:14 16/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:12 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:55:10 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:55:10 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
18:55:07 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:55:05 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:55:01 16/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:55:00 16/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:54:59 16/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:54:58 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
18:54:57 16/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:54:56 16/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:54:50 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
