Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:21 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:38:20 16/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:38:19 16/05/2026 | 6 | 4.157 | 621.722 0,01% | 1.800 | ||
16:38:19 16/05/2026 | 6 | 2.489 | 308.141 0,01% | 1.800 | ||
16:38:18 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16:38:18 16/05/2026 | 2 | 878 | 52.636 0,01% | 1.800 | ||
16:38:18 16/05/2026 | 11 | 7.864 | 1.387.932 0,01% | 1.800 | ||
16:38:18 16/05/2026 | 7 | 3.982 | 617.103 0,01% | 1.800 | ||
16:38:17 16/05/2026 | 5 | 2.568 | 365.490 0,01% | 1.800 | ||
16:38:17 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:38:17 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
16:38:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:38:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:38:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:38:14 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:38:13 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:38:11 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:38:11 16/05/2026 | 4 | 1.199 | 202.245 0,01% | 1.800 | ||
16:38:11 16/05/2026 | 2 | 976 | 109.763 0,01% | 1.800 | ||
16:38:11 16/05/2026 | 2 | 943 | 98.347 0,01% | 1.800 |
