Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:52 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:51 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12:12:50 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:49 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:44 16/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12:12:42 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:39 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:37 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:35 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:35 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:34 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12:12:29 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:26 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
12:12:24 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:22 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:12:22 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
12:12:21 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:12:18 16/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12:12:17 16/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
12:12:14 16/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
