Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,93319946 | 0,00001833 | ||
15:53:20 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,91101137 | 0,00000163 | ||
22:08:06 16/05/2026 | 1 | 4 | 45,90998916 | 0,00002665 | ||
07:03:37 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,89108679 | 0,00001704 | ||
05:45:50 17/05/2026 | 10 | 2 | 45,88263502 | 0,00000756 | ||
21:31:51 16/05/2026 | 121 | 1 | 45,87771644 | 0,00008258 | ||
21:14:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 45,86691535 | 0,000144 | ||
20:22:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 45,84948055 | 0,00000142 | ||
10:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,84712982 | 0,00001833 | ||
16:30:01 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,83 | 0,00001808 | ||
19:31:36 16/05/2026 | 1 | 2 | 45,80668896 | 0,0000113 | ||
15:23:35 17/05/2026 | 27 | 2 | 45,80370028 | 0,0001902 | ||
06:46:59 17/05/2026 | 1 | 6 | 45,79750171 | 0,00000373 | ||
12:12:50 17/05/2026 | 9 | 1 | 45,70052866 | 0,00006758 | ||
17:14:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,68825533 | 0,00000233 | ||
01:09:51 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,67615841 | 0,00000141 | ||
22:29:20 16/05/2026 | 3 | 1 | 45,64942903 | 0,00000314 | ||
14:24:18 17/05/2026 | 1 | 2 | 45,62413498 | 0,00000568 | ||
18:44:29 16/05/2026 | 1 | 34 | 45,6206798 | 0,00001248 | ||
06:46:59 17/05/2026 | 2 | 1 | 45,61375195 | 0,000017 |
