Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:33 17/05/2026 | 131 | 1 | 44,21719427 | 0,00008938 | ||
09:28:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,21462313 | 0,00015 | ||
18:59:11 16/05/2026 | 1 | 2 | 44,1703551 | 0,0000141 | ||
04:55:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,16703452 | 0,00000432 | ||
00:53:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,15266794 | 0,00000142 | ||
06:46:59 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,15108348 | 0,00015 | ||
14:24:18 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,1402077 | 0,00000568 | ||
02:39:44 17/05/2026 | 1 | 50 | 44,12972093 | 0,00001747 | ||
11:47:33 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,12566359 | 0,0000852 | ||
01:09:51 17/05/2026 | 12 | 1 | 44,11812537 | 0,00004305 | ||
16:45:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,11048295 | 0,00000163 | ||
22:26:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 44,107997 | 0,000141 | ||
10:58:40 17/05/2026 | 1 | 3 | 44,10438627 | 0,000026 | ||
21:38:58 16/05/2026 | 3 | 1 | 44,10405697 | 0,00000314 | ||
17:19:21 17/05/2026 | 1 | 3 | 44,10263564 | 0,00001485 | ||
14:12:20 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,10225516 | 0,00014216 | ||
10:56:05 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,08993534 | 0,000142 | ||
17:21:26 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,08690924 | 0,00000224 | ||
05:45:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 44,07470246 | 0,00001846 | ||
17:31:22 17/05/2026 | 1 | 4 | 44,0441189 | 0,00001348 |
