Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:49:22 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
21:49:22 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
21:49:22 16/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
21:49:22 16/05/2026 | 17 | 0,00000444 | |
21:49:21 16/05/2026 | 12 | 0,00000443 | |
21:49:21 16/05/2026 | 44 | 0,00000991 | |
21:49:21 16/05/2026 | 8 | 0,00000307 | |
21:49:21 16/05/2026 | 14 | 0,00000046 | |
21:49:20 16/05/2026 | 7 | 0,00000026 | |
21:49:20 16/05/2026 | 9 | 0,00000112 | |
21:49:20 16/05/2026 | 16 | 0,00000178 | |
21:49:20 16/05/2026 | 8 | 0,00000034 | |
21:49:19 16/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
21:49:19 16/05/2026 | 13 | 0,00000293 | |
21:49:19 16/05/2026 | 12 | 0,00000031 | |
21:49:19 16/05/2026 | 13 | 0,00000325 | |
21:49:18 16/05/2026 | 15 | 0,00000338 | |
21:49:18 16/05/2026 | 22 | 0,00000318 | |
21:49:18 16/05/2026 | 12 | 0,0000052 | |
21:49:18 16/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
