Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:56:17 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:56:17 17/05/2026 | 6 | 0,00000016 | |
05:56:16 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
05:56:16 17/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
05:56:16 17/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
05:56:16 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
05:56:15 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
05:56:15 17/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
05:56:15 17/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
05:56:15 17/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
05:56:14 17/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
05:56:14 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:56:14 17/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
05:56:14 17/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
05:56:13 17/05/2026 | 13 | 0,0000004 | |
05:56:13 17/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
05:56:13 17/05/2026 | 2 | 0BNB | |
05:56:13 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
05:56:12 17/05/2026 | 4 | 0,00000017 | |
05:56:12 17/05/2026 | 4 | 0,00000006 |
