区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:36:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00012778 | ||
2026/05/18 05:36:15 | L1 待验证 | 2 | 0.00001234 | ||
2026/05/18 05:36:11 | L1 待验证 | 2 | 0.00000477 | ||
2026/05/18 05:36:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/18 05:35:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000243 | ||
2026/05/18 05:35:41 | L1 待验证 | 2 | 0.00012385 | ||
2026/05/18 05:35:38 | L1 待验证 | 1 | 0.0000047 | ||
2026/05/18 05:35:34 | L1 待验证 | 5 | 0.00008752 | ||
2026/05/18 05:35:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000104 | ||
2026/05/18 05:35:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00000474 | ||
2026/05/18 05:35:12 | L1 待验证 | 3 | 0.00002333 | ||
2026/05/18 05:35:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000494 | ||
2026/05/18 05:34:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000635 | ||
2026/05/18 05:34:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00001789 | ||
2026/05/18 05:34:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000203 | ||
2026/05/18 05:34:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00000998 | ||
2026/05/18 05:34:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00011637 | ||
2026/05/18 05:33:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/18 05:33:55 | L1 待验证 | 1 | 0.0000068 | ||
2026/05/18 05:33:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 |
