区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:00:33 | L1 待验证 | 3 | 0.00008053 | ||
2026/05/17 12:00:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00001169 | ||
2026/05/17 12:00:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000694 | ||
2026/05/17 12:00:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00001829 | ||
2026/05/17 12:00:15 | L1 待验证 | 6 | 0.00003851 | ||
2026/05/17 12:00:12 | L1 待验证 | 4 | 0.00004663 | ||
2026/05/17 12:00:08 | L1 待验证 | 5 | 0.00011797 | ||
2026/05/17 12:00:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00009116 | ||
2026/05/17 12:00:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000588 | ||
2026/05/17 11:59:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000694 | ||
2026/05/17 11:59:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00001085 | ||
2026/05/17 11:59:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000694 | ||
2026/05/17 11:59:37 | L1 待验证 | 2 | 0.0000097 | ||
2026/05/17 11:59:31 | L1 待验证 | 4 | 0.00001947 | ||
2026/05/17 11:59:27 | L1 待验证 | 5 | 0.00009815 | ||
2026/05/17 11:59:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00000579 | ||
2026/05/17 11:59:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00002526 | ||
2026/05/17 11:59:16 | L1 待验证 | 2 | 0.00003793 | ||
2026/05/17 11:59:12 | L1 待验证 | 3 | 0.00008177 | ||
2026/05/17 11:59:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000694 |
