区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:14:59 | 4 | 1,786,737 3.58% | 50,000,000 | 0.00000634 | ||
2026/05/18 15:14:49 | 4 | 2,272,159 4.55% | 50,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/18 15:14:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:14:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:14:19 | 4 | 1,217,518 2.44% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/18 15:14:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:13:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:13:49 | 4 | 1,292,069 2.59% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/18 15:13:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:13:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:13:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:13:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:12:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:12:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:12:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:12:29 | 2 | 1,035,429 2.08% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 15:12:19 | 4 | 1,599,785 3.2% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/18 15:12:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 15:11:59 | 4 | 1,212,653 2.43% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/18 15:11:49 | 14 | 1,584,214 3.17% | 50,000,000 | 0.0000009 |
