区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:33:09 | 4 | 3,661,063 7.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 15:32:59 | 6 | 6,174,065 12.35% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 15:32:49 | 5 | 6,090,942 12.19% | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
2026/05/17 15:32:39 | 5 | 5,367,908 10.74% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/17 15:32:29 | 5 | 4,308,712 8.62% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 15:32:19 | 8 | 6,418,085 12.84% | 50,000,000 | 0.00000606 | ||
2026/05/17 15:32:09 | 6 | 6,605,576 13.22% | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
2026/05/17 15:31:59 | 5 | 5,888,373 11.78% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/17 15:31:49 | 6 | 4,583,288 9.17% | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/17 15:31:39 | 11 | 2,526,420 5.06% | 50,000,000 | 0.00000631 | ||
2026/05/17 15:31:29 | 4 | 3,224,477 6.45% | 50,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/05/17 15:31:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 15:31:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 15:30:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 15:30:49 | 4 | 1,206,901 2.42% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/17 15:30:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 15:30:29 | 5 | 1,231,477 2.47% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/17 15:30:19 | 4 | 3,195,930 6.4% | 50,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/17 15:30:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 15:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
