区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:52:09 | 7 | 1,247,815 2.5% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/18 16:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:51:49 | 15 | 1,624,494 3.25% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/18 16:51:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:51:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:51:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:51:09 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/18 16:50:59 | 4 | 1,313,297 2.63% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/18 16:50:49 | 7 | 1,250,627 2.51% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/18 16:50:39 | 5 | 3,820,583 7.65% | 50,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/18 16:50:29 | 5 | 2,800,309 5.61% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/18 16:50:19 | 4 | 3,201,583 6.41% | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/18 16:50:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:49:59 | 7 | 1,250,627 2.51% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/18 16:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:49:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:49:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 16:49:19 | 4 | 1,283,769 2.57% | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/18 16:49:09 | 4 | 1,273,532 2.55% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 16:48:59 | 8 | 2,120,718 4.25% | 50,000,000 | 0.00000013 |
