区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:12:11 | 20 | 7,257,794 18.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:12:09 | 25 | 6,447,123 16.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:12:07 | 22 | 7,544,887 18.87% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:12:05 | 20 | 32,709,121 81.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:12:03 | 23 | 10,173,241 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:12:01 | 20 | 7,262,483 18.16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:59 | 21 | 8,806,662 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:57 | 20 | 7,336,155 18.35% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:55 | 19 | 7,839,877 19.6% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:53 | 20 | 7,357,525 18.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:51 | 28 | 9,818,412 24.55% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:49 | 16 | 3,659,707 9.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:47 | 21 | 8,185,513 20.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:45 | 27 | 8,062,938 20.16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:43 | 18 | 7,044,309 17.62% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:41 | 21 | 8,315,751 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:39 | 20 | 7,538,049 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:37 | 16 | 5,798,908 14.5% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:35 | 21 | 6,661,091 16.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 14:11:33 | 19 | 8,117,965 20.3% | 40,000,000 |
