区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:40:19 | 21 | 8,060,504 20.16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:17 | 19 | 7,304,565 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:15 | 24 | 8,733,739 21.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:13 | 26 | 10,165,200 25.42% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:11 | 23 | 9,166,528 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:09 | 28 | 10,064,042 25.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:07 | 22 | 6,401,559 16.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:05 | 26 | 8,142,050 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:03 | 23 | 6,759,315 16.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:40:01 | 27 | 11,164,042 27.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:59 | 23 | 7,767,480 19.42% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:57 | 22 | 9,015,520 22.54% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:55 | 26 | 9,956,653 24.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:53 | 19 | 6,276,284 15.7% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:51 | 25 | 9,486,438 23.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:49 | 22 | 8,528,327 21.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:47 | 19 | 6,741,261 16.86% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:45 | 22 | 8,227,250 20.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:43 | 24 | 9,417,114 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:39:41 | 22 | 8,126,729 20.32% | 40,000,000 |
