区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:30:53 | 35 | 10,803,017 27.01% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:51 | 34 | 12,072,319 30.19% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:49 | 40 | 11,819,072 29.55% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:47 | 31 | 8,821,228 22.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:45 | 37 | 11,849,317 29.63% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:43 | 32 | 9,936,822 24.85% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:41 | 36 | 12,656,013 31.65% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:39 | 35 | 11,025,324 27.57% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:37 | 32 | 9,892,403 24.74% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:35 | 40 | 11,738,752 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:33 | 32 | 10,374,543 25.94% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:31 | 40 | 11,883,666 29.71% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:29 | 33 | 10,062,049 25.16% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:27 | 33 | 10,533,775 26.34% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:25 | 33 | 10,689,440 26.73% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:23 | 37 | 12,478,390 31.2% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:21 | 48 | 15,011,499 37.53% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:19 | 34 | 10,250,385 25.63% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:17 | 33 | 8,144,495 20.37% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:30:15 | 35 | 10,271,719 25.68% | 40,000,000 |
