区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:56:55 | 40 | 14,729,258 36.83% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:53 | 35 | 9,691,236 24.23% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:51 | 36 | 10,891,647 27.23% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:49 | 35 | 10,394,572 25.99% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:47 | 34 | 10,380,208 25.96% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:45 | 34 | 8,652,582 21.64% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:43 | 34 | 11,214,226 28.04% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:41 | 36 | 8,665,266 21.67% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:39 | 37 | 10,959,317 27.4% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:37 | 35 | 10,963,205 27.41% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:35 | 34 | 9,085,096 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:33 | 34 | 9,568,158 23.93% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:31 | 33 | 10,164,532 25.42% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:29 | 34 | 9,970,173 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:27 | 31 | 8,058,055 20.15% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:25 | 40 | 13,834,056 34.59% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:23 | 35 | 10,686,380 26.72% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:21 | 35 | 9,188,804 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:19 | 36 | 11,716,923 29.3% | 40,000,000 | |
2026/05/16 18:56:17 | 36 | 10,398,239 26% | 40,000,000 |
