區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:33:41 | 115 | 4,932,192 12.34% | 0.020992 | 0.00010353 | 0.00007766 | ||
2026/05/17 22:33:40 | 5 | 1,727,215 4.32% | 0.01649 | 0.00002848 | 0.00002737 | ||
2026/05/17 22:33:39 | 76 | 2,511,030 6.28% | 0.01602 | 0.00004022 | 0.00003996 | ||
2026/05/17 22:33:38 | 70 | 3,323,602 8.31% | 0.017407 | 0.00005785 | 0.00005299 | ||
2026/05/17 22:33:37 | 50 | 1,674,638 4.19% | 0.016214 | 0.00002715 | 0.00002688 | ||
2026/05/17 22:33:36 | 75 | 11,832,418 29.59% | 0.023406 | 0.00027696 | 0.00018568 | ||
2026/05/17 22:33:35 | 69 | 2,686,259 6.72% | 0.049285 | 0.00013239 | 0.00004231 | ||
2026/05/17 22:33:34 | 44 | 1,922,504 4.81% | 0.018379 | 0.00003533 | 0.00003046 | ||
2026/05/17 22:33:33 | 31 | 9,679,340 24.2% | 0.377424 | 0.00365322 | 0.00015086 | ||
2026/05/17 22:33:32 | 29 | 2,150,363 5.38% | 0.067082 | 0.00014425 | 0.00003369 | ||
2026/05/17 22:33:31 | 18 | 1,321,959 3.31% | 0.030838 | 0.00004076 | 0.00002087 | ||
2026/05/17 22:33:30 | 37 | 11,285,808 28.22% | 0.020605 | 0.00023255 | 0.00017447 | ||
2026/05/17 22:33:29 | 12 | 1,438,966 3.6% | 1.031479 | 0.00148426 | 0.0000224 | ||
2026/05/17 22:33:28 | 44 | 4,236,868 10.6% | 0.137542 | 0.00058274 | 0.00006593 | ||
2026/05/17 22:33:27 | 3 | 232,303 0.59% | 0.015847 | 0.00000368 | 0.00000365 | ||
2026/05/17 22:33:26 | 47 | 3,410,002 8.53% | 0.035682 | 0.00012167 | 0.00005372 | ||
2026/05/17 22:33:25 | 9 | 9,715,247 24.29% | 0.016463 | 0.00015994 | 0.00015055 | ||
2026/05/17 22:33:24 | 21 | 1,445,514 3.62% | 0.100282 | 0.00014495 | 0.00002256 | ||
2026/05/17 22:33:23 | 26 | 1,905,339 4.77% | 0.015852 | 0.0000302 | 0.00002991 | ||
2026/05/17 22:33:22 | 20 | 8,351,911 20.88% | 0.020755 | 0.00017334 | 0.00012951 |
