區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:54:35 | 24 | 2,015,700 5.04% | 0.056418 | 0.00011372 | 0.00002092 | ||
2026/05/18 02:54:34 | 25 | 5,826,605 14.57% | 0.023953 | 0.00013957 | 0.00006016 | ||
2026/05/18 02:54:33 | 20 | 1,748,046 4.38% | 0.014633 | 0.00002557 | 0.00001816 | ||
2026/05/18 02:54:32 | 32 | 3,483,557 8.71% | 0.013413 | 0.00004672 | 0.00003625 | ||
2026/05/18 02:54:31 | 38 | 3,268,278 8.18% | 0.418713 | 0.00136847 | 0.00003408 | ||
2026/05/18 02:54:30 | 13 | 1,227,415 3.07% | 0.018906 | 0.0000232 | 0.0000129 | ||
2026/05/18 02:54:29 | 22 | 5,518,240 13.8% | 0.012473 | 0.00006883 | 0.00005774 | ||
2026/05/18 02:54:28 | 29 | 2,225,784 5.57% | 0.042421 | 0.00009442 | 0.0000234 | ||
2026/05/18 02:54:27 | 23 | 1,911,420 4.78% | 0.014507 | 0.00002772 | 0.00002022 | ||
2026/05/18 02:54:26 | 38 | 7,243,070 18.11% | 0.234774 | 0.00170049 | 0.0000759 | ||
2026/05/18 02:54:25 | 11 | 1,358,298 3.4% | 0.016087 | 0.00002185 | 0.00001434 | ||
2026/05/18 02:54:24 | 24 | 2,137,088 5.35% | 0.0159 | 0.00003398 | 0.00002268 | ||
2026/05/18 02:54:23 | 31 | 2,811,171 7.03% | 0.307738 | 0.0008651 | 0.00002993 | ||
2026/05/18 02:54:22 | 33 | 7,255,897 18.14% | 0.030049 | 0.00021803 | 0.00007654 | ||
2026/05/18 02:54:21 | 21 | 1,618,485 4.05% | 0.663894 | 0.0010745 | 0.00001719 | ||
2026/05/18 02:54:20 | 23 | 6,228,892 15.58% | 0.012502 | 0.00007787 | 0.00006573 | ||
2026/05/18 02:54:19 | 47 | 4,532,193 11.34% | 0.407615 | 0.00184739 | 0.00004775 | ||
2026/05/18 02:54:18 | 5 | 679,614 1.7% | 0.015803 | 0.00001074 | 0.00000722 | ||
2026/05/18 02:54:17 | 29 | 2,352,962 5.89% | 0.013912 | 0.00003273 | 0.00002514 | ||
2026/05/18 02:54:16 | 33 | 7,777,735 19.45% | 0.012711 | 0.00009886 | 0.0000822 |
