區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:47:13 | 2 | 1,153 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:10 | 2 | 853 | 34,824 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:06 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:05 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:05 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:47:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:59 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:58 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:58 | 6 | 2,587 | 350,085 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:58 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:58 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:52 | 2 | 1,151 | 127,652 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:46 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:38 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 16:46:38 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 |
