區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:44:33 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:32 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:31 | 2 | 1,156 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:31 | 2 | 1,234 | 127,230 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:31 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:30 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:30 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:28 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:27 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:27 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:26 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:26 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:25 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:24 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:20 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:16 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:14 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:14 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 11:44:08 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 |
