區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:00:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 05:00:41 | 3 | 0.00001705 | ||
2026/05/17 05:00:40 | 4 | 0.00002671 | ||
2026/05/17 05:00:39 | 4 | 0.00001902 | ||
2026/05/17 05:00:38 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/17 05:00:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 05:00:36 | 6 | 0.00002323 | ||
2026/05/17 05:00:35 | 3 | 0.00001525 | ||
2026/05/17 05:00:34 | 2 | 0.0000162 | ||
2026/05/17 05:00:33 | 5 | 0.00011011 | ||
2026/05/17 05:00:32 | 3 | 0.00001472 | ||
2026/05/17 05:00:31 | 3 | 0.00000558 | ||
2026/05/17 05:00:30 | 4 | 0.00001739 | ||
2026/05/17 05:00:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 05:00:28 | 4 | 0.0000158 | ||
2026/05/17 05:00:27 | 5 | 0.0000169 | ||
2026/05/17 05:00:26 | 3 | 0.00000885 | ||
2026/05/17 05:00:25 | 4 | 0.00002896 | ||
2026/05/17 05:00:24 | 3 | 0.00001062 | ||
2026/05/17 05:00:23 | 2 | 0.00002649 |
