區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:07:46 | 5 | 0.0000159 | ||
2026/05/17 13:07:45 | 6 | 0.00005236 | ||
2026/05/17 13:07:44 | 8 | 0.00003897 | ||
2026/05/17 13:07:43 | 2 | 0.00000394 | ||
2026/05/17 13:07:42 | 5 | 0.0000094 | ||
2026/05/17 13:07:41 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/17 13:07:40 | 2 | 0.00000625 | ||
2026/05/17 13:07:39 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 13:07:38 | 4 | 0.00000414 | ||
2026/05/17 13:07:37 | 4 | 0.00001576 | ||
2026/05/17 13:07:36 | 7 | 0.00001799 | ||
2026/05/17 13:07:35 | 3 | 0.00000552 | ||
2026/05/17 13:07:34 | 5 | 0.00000901 | ||
2026/05/17 13:07:33 | 4 | 0.0000061 | ||
2026/05/17 13:07:32 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/17 13:07:31 | 3 | 0.00000516 | ||
2026/05/17 13:07:30 | 4 | 0.00001188 | ||
2026/05/17 13:07:29 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 13:07:28 | 5 | 0.00000283 | ||
2026/05/17 13:07:27 | 4 | 0.00000615 |
