İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:13:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
17.05.2026 00:13:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
17.05.2026 00:13:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007942 | |||||
17.05.2026 00:13:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
17.05.2026 00:13:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007821 | |||||
17.05.2026 00:13:37 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361936 | |||||
17.05.2026 00:13:35 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
17.05.2026 00:13:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
17.05.2026 00:13:33 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17.05.2026 00:13:31 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
17.05.2026 00:13:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
17.05.2026 00:13:30 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
17.05.2026 00:13:30 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
17.05.2026 00:13:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
17.05.2026 00:13:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
17.05.2026 00:13:28 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
17.05.2026 00:13:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00972491 | |||||
17.05.2026 00:13:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
17.05.2026 00:13:25 | -- | Legacy Transaction | 99,995 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026 00:13:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 |
