İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:38:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:50 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007964 | |||||
16.05.2026 20:38:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0121996 | |||||
16.05.2026 20:38:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00213603 | |||||
16.05.2026 20:38:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954108 | |||||
16.05.2026 20:38:47 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
16.05.2026 20:38:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953918 | |||||
16.05.2026 20:38:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943295 | |||||
16.05.2026 20:38:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,109425 | |||||
16.05.2026 20:38:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855656 | |||||
16.05.2026 20:38:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434364 | |||||
16.05.2026 20:38:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:43 | -- | Value Transfer | 1.470,5882 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 20:38:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
16.05.2026 20:38:43 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
16.05.2026 20:38:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 20:38:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
