區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:01:09 | 4 | 4,911,634 9.83% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/18 22:00:59 | 8 | 5,827,367 11.66% | 50,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/18 22:00:49 | 4 | 4,421,993 8.85% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 22:00:39 | 7 | 5,298,480 10.6% | 50,000,000 | 0.00003133 | ||
2026/05/18 22:00:29 | 9 | 7,561,571 15.13% | 50,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/18 22:00:19 | 5 | 5,158,618 10.32% | 50,000,000 | 0.00001431 | ||
2026/05/18 22:00:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 21:59:59 | 3 | 4,483,425 8.97% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 21:59:49 | 4 | 2,359,839 4.72% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 21:59:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 21:59:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/18 21:59:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 21:59:09 | 4 | 1,187,359 2.38% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/18 21:58:59 | 10 | 3,472,014 6.95% | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/18 21:58:49 | 5 | 2,383,541 4.77% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/18 21:58:39 | 3 | 3,086,142 6.18% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 21:58:29 | 4 | 4,319,079 8.64% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/18 21:58:19 | 4 | 4,511,610 9.03% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/18 21:58:09 | 5 | 2,639,418 5.28% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/18 21:57:59 | 4 | 4,951,664 9.91% | 50,000,000 | 0.00000579 |
